General Science • Physics • TNPSC
அறிவியல் கருவிகள் மற்றும் SI அலகுகள்
TNPSC-ல் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கருவி → பயன்பாடு, SI அலகு → குறியீடு, SI Prefix மற்றும் தேர்வில் வரும் முக்கிய MCQ-கள் வரை முழுக் குறிப்புகள்.
1. அறிவியல் கருவிகள் என்றால் என்ன?
ஒரு இயற்பியல்/வேதியியல்/உயிரியல் அளவை துல்லியமாக அளவிட பயன்படுத்தப்படும் சாதனங்கள் அறிவியல் கருவிகள் எனப்படும்.
TNPSC-ல் அதிகம் கேட்கப்படும் முறை:
கருவி → என்ன அளவிடுகிறது? • அளவு → எந்த கருவி? • கருவி → எங்கு பயன்படுகிறது?
கருவி → என்ன அளவிடுகிறது? • அளவு → எந்த கருவி? • கருவி → எங்கு பயன்படுகிறது?
2. இயற்பியல் கருவிகள் (Physics Instruments)
| கருவி | பயன்பாடு (எதை அளவிடுகிறது?) |
|---|---|
| Ammeter (அம்மீட்டர்) | மின்னோட்டம் |
| Voltmeter (வோல்ட்மீட்டர்) | மின்னழுத்தம் |
| Ohmmeter (ஓம்மீட்டர்) | மின்தடை (Resistance) |
| Multimeter | மின்னோட்டம், மின்னழுத்தம், மின்தடை (3-ன் அளவீடு) |
| Galvanometer (கால்வனோமீட்டர்) | மிகச் சிறிய மின்னோட்டம்/மின்னோட்ட கண்டறிதல் |
| Wattmeter (வாட்மீட்டர்) | மின்திறன் (Power) |
| Energy Meter / Electricity Energy Meter (ஆற்றல்/மின்சார நுகர்வு மீட்டர்) | மின்சார நுகர்வு (Energy) |
| Clamp Meter (கிளாம்ப் மீட்டர்) | கம்பியை துண்டிக்காமல் மின்னோட்டம் |
| Megohmmeter (மெக்ஓம்மீட்டர்) | அதிக மின்தடை |
| Lux Meter (லக்ஸ் மீட்டர்) | ஒளியின் தீவிரம் |
| Photo Meter / Photometer (போட்டோமீட்டர்) | ஒளியின் அளவு/ஒளி தீவிரம் |
| Spectrometer (ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்) | ஒளியின் அலைநீளம் (Wavelength) |
| Colorimeter (கலரிமீட்டர்) | நிற செறிவு (Concentration) |
| Sound Level Meter (சவுண்ட் லெவல் மீட்டர்) | ஒலி அளவு (Sound Level) |
| Audiometer (ஆடியோமீட்டர்) | கேட்கும் திறன் (Hearing ability) |
| Decibel Meter (டெசிபல் மீட்டர்) | ஒலியின் தீவிரம் (dB) |
| Vernier Caliper (வெர்னியர் காலிப்பர்) | சிறிய நீளம்/அளவீடு |
| Screw Gauge (ஸ்க்ரூ கேஜ்) | மிகச் சிறிய தடிமன் |
| Speedometer (ஸ்பீடோமீட்டர்) | வேகம் |
| Odometer (ஓடோமீட்டர்) | பயணித்த தூரம் |
| Tachometer (டாகோமீட்டர்) | சுழற்சி வேகம் (RPM) |
| Altimeter (அல்டிமீட்டர்) | உயரம் |
| Barometer (பாரோமீட்டர்) | வளிமண்டல அழுத்தம் |
| Manometer / Hydrometer (மேனோமீட்டர்/ஹைட்ரோமீட்டர்) | மேனோமீட்டர்: வாயு அழுத்தம் • ஹைட்ரோமீட்டர்: திரவ அடர்த்தி |
| Lactometer (லக்டோமீட்டர்) | பாலின் தூய்மை/தரத்தை அறிதல் |
| Hygrometer (ஹைக்ரோமீட்டர்) | ஈரப்பதம் |
| Anemometer (அனீமோமீட்டர்) | காற்றின் வேகம் |
| Weather Vane / Wind Vane (விண்ட் வேன்) | காற்றின் திசை |
| Sextant (செக்ஸ்டன்ட்) | கடல் வழிகாட்டுதல் |
| Seismograph (சிஸ்மோகிராப்) | நிலநடுக்கம் பதிவு |
| Richter Scale Device / Richter Instrument (ரிக்டர் கருவி) | நிலநடுக்க அளவு (அளவுகோல்) |
| Pyrometer (பைரோமீட்டர்) | அதிக வெப்பநிலை |
| Thermometer (தெர்மோமீட்டர்) | வெப்பநிலை |
குறிப்பு: TNPSC-ல் அடிக்கடி வரும் கருவிகள் கீழே பகுதி 10-ல் “Practice-ready list” ஆக உள்ளது.
3. வேதியியல் கருவிகள் (Chemistry Instruments)
| கருவி | பயன்பாடு |
|---|---|
| pH Meter | அமில-கார தன்மை |
| Burette / பியூரெட் | டைட்ரேஷன் (Titration) |
| Pipette (பிப்பெட்) | குறிப்பிட்ட திரவ அளவு |
| Beaker (பீக்கர்) | கலவை |
| Volumetric Flask (வால்யூமெட்ரிக் பிளாஸ்க்) | துல்லிய கரைசல் (Precise solution) |
| Centrifuge (சென்ட்ரிபியூஜ்) | கலவையை பிரித்தல் |
| Distillation Apparatus (டிஸ்டில்லேஷன் கருவி) | வடிகட்டல்/கலவை பிரித்தல் (Distillation) |
| Chromatography (குரோமடோகிராபி) | கலவை பிரித்தல் |
4. உயிரியல் கருவிகள் (Biology Instruments)
| கருவி | பயன்பாடு |
|---|---|
| Microscope (நுண்ணோக்கி) | நுண்ணுயிர்கள்/சிறிய பொருட்கள் |
| Electron Microscope (எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி) | மிகச் சிறிய துகள் |
| Stethoscope (ஸ்டெதஸ்கோப்) | இதய துடிப்பு (Heart sounds) |
| ECG | இதய மின்செயல்பாடு |
| EEG | மூளை மின்செயல்பாடு |
| EMG | தசை செயல்பாடு |
| Spirometer (ஸ்பைரோமீட்டர்) | நுரையீரல் திறன் |
| Sphygmomanometer (ஸ்பிக்மோமனோமீட்டர்) | இரத்த அழுத்தம் |
| Glucometer (குளுக்கோமீட்டர்) | இரத்த சர்க்கரை |
| Hemoglobinometer (ஹீமோகுளோபினோமீட்டர்) | ஹீமோகுளோபின் |
5. வானிலை கருவிகள் (Weather Instruments)
| கருவி | பயன்பாடு |
|---|---|
| Rain Gauge (மழைமானி) | மழை அளவு |
| Anemometer (அனீமோமீட்டர்) | காற்றின் வேகம் |
| Wind Vane (விண்ட் வேன்) | காற்றின் திசை |
| Hygrometer (ஹைக்ரோமீட்டர்) | ஈரப்பதம் |
| Barometer (பாரோமீட்டர்) | வளிமண்டல அழுத்தம் |
| Thermometer (தெர்மோமீட்டர்) | வெப்பநிலை |
6. SI அலகுகள் (International System of Units)
SI = Système International d'Unités. 1960 முதல் உலகம் முழுவதும் SI அலகு முறை பயன்படுகிறது.
தற்போதைய SI முறை 7 அடிப்படை அலகுகளை கொண்டுள்ளது.
7. SI அடிப்படை அலகுகள் (7 Fundamental Units)
| இயற்பியல் அளவு | SI அலகு | குறியீடு |
|---|---|---|
| நீளம் | மீட்டர் | m |
| நிறை | கிலோகிராம் | kg |
| நேரம் | வினாடி | s |
| மின்னோட்டம் | ஆம்பியர் | A |
| வெப்பநிலை | கெல்வின் | K |
| பொருளின் அளவு | மோல் | mol |
| ஒளித்தீவிரம் | காண்டிலா | cd |
mkgsAKmolcd
8. முக்கிய Derived SI Units (அடர்தல்/பெறப்பட்ட அலகுகள்)
| அளவு | SI அலகு | குறியீடு |
|---|---|---|
| பரப்பளவு | சதுர மீட்டர் | m² |
| கனஅளவு | கன மீட்டர் | m³ |
| வேகம் | மீ/வி | m/s |
| முடுக்கம் | மீ/வி² | m/s² |
| விசை | நியூட்டன் | N |
| வேலை | ஜூல் | J |
| ஆற்றல் | ஜூல் | J |
| திறன் (Power) | வாட் | W |
| அழுத்தம் | பாஸ்கல் | Pa |
| அதிர்வெண் | ஹெர்ட்ஸ் | Hz |
| மின்கட்டணம் | கூலம்ப் | C |
| மின்னழுத்தம் | வோல்ட் | V |
| மின்தடை | ஓம் | Ω |
| மின்கடத்தல் | சீமென்ஸ் | S |
| மின்தேக்கம் | பாரட் | F |
| காந்தப்பாய்வு | வெபர் | Wb |
| காந்தத் தூண்டல் | டெஸ்லா | T |
| ஒளிப்பாய்வு | லூமன் | lm |
| ஒளிர்வு | லக்ஸ் | lx |
9. SI Prefix (முன்னொட்டுகள்)
| Prefix | குறியீடு | மதிப்பு |
|---|---|---|
| கிலோ | k | 10³ |
| மெகா | M | 10⁶ |
| கிகா | G | 10⁹ |
| டெரா | T | 10¹² |
| மில்லி | m | 10⁻³ |
| மைக்ரோ | µ | 10⁻⁶ |
| நானோ | n | 10⁻⁹ |
| பிகோ | p | 10⁻¹² |
10. TNPSC அதிகம் கேட்கும் கருவிகள் (Most Asked)
- Ammeter – Current (மின்னோட்டம்)
- Voltmeter – Voltage (மின்னழுத்தம்)
- Ohmmeter – Resistance (மின்தடை)
- Barometer – Atmospheric pressure (வளிமண்டல அழுத்தம்)
- Hygrometer – Humidity (ஈரப்பதம்)
- Altimeter – Height (உயரம்)
- Lactometer – Milk purity (பாலின் தூய்மை)
- Hydrometer – Relative density (திரவ அடர்த்தி)
- Rain Gauge – Rainfall (மழைப்பொழிவு)
- Anemometer – Wind speed (காற்றின் வேகம்)
- Seismograph – Earthquake (நிலநடுக்கம்)
- Audiometer – Hearing ability (கேட்கும் திறன்)
மேலும்: Speedometer (Speed), Odometer (Distance), Screw Gauge (Thickness), Vernier Caliper (Diameter)
11. TNPSC அதிகம் கேட்கும் SI Units (Most Asked SI Units)
- Force → Newton (N)
- Work → Joule (J)
- Energy → Joule (J)
- Power → Watt (W)
- Pressure → Pascal (Pa)
- Voltage → Volt (V)
- Resistance → Ohm (Ω)
- Frequency → Hertz (Hz)
- Charge → Coulomb (C)
- Magnetic Field → Tesla (T)
- Capacitance → Farad (F)
12. நினைவில் வைக்கும் எளிய குறிப்புகள் (Mnemonic)
- Current → Ammeter → Ampere
- Voltage → Voltmeter → Volt
- Resistance → Ohmmeter → Ohm
- Pressure → Barometer → Pascal
- Power → Wattmeter → Watt
13. TNPSC தேர்வில் செய்யும் பொதுவான தவறுகள் (Common Mistakes)
- Ampere (அலகு) மற்றும் Ammeter (கருவி) குழப்பம்.
- Volt மற்றும் Voltmeter குழப்பம்.
- Ohm மற்றும் Ohmmeter குழப்பம்.
- Joule மற்றும் Watt வேறுபாடு.
- Mass (kg) மற்றும் Weight (N) வேறுபாடு.
- Temperature → Kelvin (SI), Celsius அல்ல.
Adsense Ad Placeholder
14. முந்தைய ஆண்டு கேள்வி போக்கு (Question Trend)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் தலைப்புகள்:
- Ammeter
- Barometer
- Lactometer
- Altimeter
- Anemometer
- Hygrometer
- Newton
- Joule
- Pascal
- Watt
- Kelvin
- Mole (mol என்பது குறியீடு)
15. TNPSC முக்கிய வினாக்கள் (Practice MCQs)
1. மின்னோட்டத்தை அளவிடும் கருவி?
அ) Ammeter ✔️
2. வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளவிடும் கருவி?
ஆ) Barometer ✔️
3. பாலின் தூய்மையை அளவிடும் கருவி?
இ) Lactometer ✔️
4. காற்றின் வேகத்தை அளவிடும் கருவி?
ஈ) Anemometer ✔️
5. நிலநடுக்கத்தை பதிவு செய்யும் கருவி?
அ) Seismograph ✔️
6. மின்னழுத்தத்தின் SI அலகு?
ஆ) Volt ✔️
7. விசையின் SI அலகு?
இ) Newton ✔️
8. வேலை மற்றும் ஆற்றலின் SI அலகு?
ஈ) Joule ✔️
9. அழுத்தத்தின் SI அலகு?
அ) Pascal ✔️
10. திறனின் SI அலகு?
ஆ) Watt ✔️
11. மின்னோட்டத்தின் SI அலகு?
இ) Ampere ✔️
12. வெப்பநிலையின் SI அலகு?
ஈ) Kelvin ✔️
13. பொருளின் அளவின் SI அலகு?
அ) Mole ✔️
14. ஒளித்தீவிரத்தின் SI அலகு?
ஆ) Candela ✔️
15. அதிர்வெண்ணின் SI அலகு?
இ) Hertz ✔️
16. TNPSC தேர்வுக்கான 20 ஒரு வரி குறிப்புகள்
- SI முறையில் 7 அடிப்படை அலகுகள் உள்ளன.
- நீளத்தின் SI அலகு – மீட்டர்.
- நிறையின் SI அலகு – கிலோகிராம்.
- நேரத்தின் SI அலகு – வினாடி.
- மின்னோட்டத்தின் SI அலகு – ஆம்பியர்.
- வெப்பநிலையின் SI அலகு – கெல்வின்.
- பொருளின் அளவு – மோல்.
- ஒளித்தீவிரம் – காண்டிலா.
- விசை – நியூட்டன்.
- வேலை – ஜூல்.
- ஆற்றல் – ஜூல்.
- திறன் – வாட்.
- அழுத்தம் – பாஸ்கல்.
- மின்கட்டணம் – கூலம்ப்.
- மின்னழுத்தம் – வோல்ட்.
- மின்தடை – ஓம்.
- காந்தப்புலம் – டெஸ்லா.
- காற்றின் வேகம் – அனீமோமீட்டர்.
- வளிமண்டல அழுத்தம் – பாரோமீட்டர்.
- பாலின் தூய்மை – லாக்டோமீட்டர்.